省政府八件实事关于农村低保按规定标准发放到位公示情况
2007年双清区农村最低生活保障金发放花名册
| 单位:兴隆办 | 发放月份:10-12月 | ||||||||
| 编号 | 户主 姓名 | 性别 | 保障人口 | 身份证号码 | 类别 | 月救助金额(元) | 季救助金额(元) | 困难原因 | 家庭住址 |
| 001 | 张三秀 | 女 | 6 | 430511190714004 | 一类 | 35 | 630 | 年老多病 | 紫薇11组 |
| 合计 | 1户 | 6 | |||||||
| 单位:城东乡 | 发放月份:10-12月 | ||||||||
| 编号 | 户主 姓名 | 性别 | 保障人口 | 身份证号码 | 类别 | 月救助金额(元) | 季救助金额(元) | 困难原因 | 家庭住址 |
| 041016 | 何玉平 | 男 | 1 | 430511196004240016 | 一类 | 35 | 105 | 百合村 | |
| 041012 | 李伟成 | 男 | 4 | 430511197801060010 | 一类 | 35 | 420 | 百合村 | |
| 041011 | 李起生 | 男 | 1 | 430511194212100017 | 一类 | 35 | 105 | 百合村 | |
| 041009 | 颜恩秀 | 女 | 1 | 430511311028002 | 一类 | 35 | 105 | 洋溪村 | |
| 041007 | 李超云 | 女 | 2 | 430511195008100022 | 一类 | 35 | 210 | 洋溪村 | |
| 041004 | 高田香 | 男 | 5 | 430511196708160012 | 一类 | 35 | 525 | 寒梅村 | |
| 041015 | 吕碑生 | 男 | 1 | 430511280327001 | 二类 | 25 | 75 | 百合村 | |
| 041014 | 何淑启 | 女 | 3 | 430511194204160028 | 二类 | 25 | 225 | 百合村 | |
| 041013 | 卢达义 | 男 | 2 | 430511760414001 | 二类 | 25 | 150 | 百合村 | |
| 041010 | 何菊英 | 女 | 3 | 430511194509010020 | 二类 | 25 | 225 | 洋溪村 | |
| 041008 | 曾利成 | 男 | 2 | 430511196001020016 | 二类 | 25 | 150 | 洋溪村 | |
| 041006 | 罗勤生 | 男 | 2 | 430511193302030011 | 二类 | 25 | 150 | 洋溪村 | |
| 041005 | 李时满 | 男 | 3 | 430511197305160012 | 二类 | 25 | 225 | 寒梅村 | |
| 041003 | 高早生 | 男 | 5 | 430511290705001 | 二类 | 25 | 375 | 寒梅村 | |
| 041002 | 廖群香 | 女 | 2 | 430511195105090022 | 二类 | 25 | 150 | 寒梅村 | |
| 041001 | 曾水平 | 男 | 4 | 430511720817001 | 二类 | 25 | 300 | 寒梅村 | |
| 合计 | 16户 | 41 | 3495 |
